<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till Medlemsforum</title>
	<atom:link href="http://www.activeskaters.se/medlemsforum/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.activeskaters.se/medlemsforum/</link>
	<description>Skridsko Inlines klubb Träning Tävling Skating Speedskating</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 22:48:55 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Av: Stig Bohman</title>
		<link>http://www.activeskaters.se/medlemsforum/comment-page-3/#comment-3173</link>
		<dc:creator>Stig Bohman</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 22:48:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.activeskaters.se/?p=95#comment-3173</guid>
		<description>Utsikten från rummet på 12:e våningen i det fashionabla hotellet Ostsee Resort Damp över båthamnen och Österssjön är magnifik. Det är kvällen innan VM-debuten och i glaset har jag en kolhydratrik sportdryck med limesmak. Dessförinnan har en rejäl pastamiddag intagits.Dagens väder har varit växlande med regnskurar och mycket vind, vilket naturligtvis oroar en inlinesåkare. På tävlingsdagen har dock solen tittat fram lite, men det är kallt med en besvärande vind. DAS tävlingsdräkt sitter på, även om jag har långa tajts och långärmad tröja under. Mössan är dock för första ggr i år avtagen. Vi startar klassvis med 1 min mellanrum. I min klass dök förutom Torbjörn Köhler en annan St. speedskatare upp som efteranmält sig, Mats Lind. Efter startskottet går det först  relativt lugnt, men sen stegras farten och man får ta i för att hänga med. Lite senare i motvinden blir det lite lugnare, men det blir ofta dragspelseffekt, där farten stannar upp, varefter farten ökar och man får spurta för att hänga med. Banan är relativt flack med mestadels fin asfalt, men några sträckor med lite grövre asfalt. Vägarna vi åker på är tillfälligt avstängda från övrig trafik.Förutom start- och målrakan på ca 1,5km körs en bana 4 varv på 9,9 km. 1:a varvet är en njutning, där man inte har några problem att följa tät- och huvudklungan. På andra varvet får man jobba lite mera och det börjar kännas lite i benen. Halvvägs på 3:e varvet efter ca 26km tvingas jag dock släppa klungan och får sen soloåka större delen av loppet för att efter drygt 1:28 rulla in på plats 21. Torbjörn Köhler gjorde ett mycket starkt lopp och spurtade till sig en 9:e plats med mindre än 1sek till segraren och en tid strax under 1:21.
Efter loppet hade jag äran att få skaka hand med Sveriges 1:a världsmästare på inlines, Roland Hédén. Stort grattis Roland. Även grattis till Johan Olsson med en fin 5:e plats i den tuffa 40-klassen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Utsikten från rummet på 12:e våningen i det fashionabla hotellet Ostsee Resort Damp över båthamnen och Österssjön är magnifik. Det är kvällen innan VM-debuten och i glaset har jag en kolhydratrik sportdryck med limesmak. Dessförinnan har en rejäl pastamiddag intagits.Dagens väder har varit växlande med regnskurar och mycket vind, vilket naturligtvis oroar en inlinesåkare. På tävlingsdagen har dock solen tittat fram lite, men det är kallt med en besvärande vind. DAS tävlingsdräkt sitter på, även om jag har långa tajts och långärmad tröja under. Mössan är dock för första ggr i år avtagen. Vi startar klassvis med 1 min mellanrum. I min klass dök förutom Torbjörn Köhler en annan St. speedskatare upp som efteranmält sig, Mats Lind. Efter startskottet går det först  relativt lugnt, men sen stegras farten och man får ta i för att hänga med. Lite senare i motvinden blir det lite lugnare, men det blir ofta dragspelseffekt, där farten stannar upp, varefter farten ökar och man får spurta för att hänga med. Banan är relativt flack med mestadels fin asfalt, men några sträckor med lite grövre asfalt. Vägarna vi åker på är tillfälligt avstängda från övrig trafik.Förutom start- och målrakan på ca 1,5km körs en bana 4 varv på 9,9 km. 1:a varvet är en njutning, där man inte har några problem att följa tät- och huvudklungan. På andra varvet får man jobba lite mera och det börjar kännas lite i benen. Halvvägs på 3:e varvet efter ca 26km tvingas jag dock släppa klungan och får sen soloåka större delen av loppet för att efter drygt 1:28 rulla in på plats 21. Torbjörn Köhler gjorde ett mycket starkt lopp och spurtade till sig en 9:e plats med mindre än 1sek till segraren och en tid strax under 1:21.<br />
Efter loppet hade jag äran att få skaka hand med Sveriges 1:a världsmästare på inlines, Roland Hédén. Stort grattis Roland. Även grattis till Johan Olsson med en fin 5:e plats i den tuffa 40-klassen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Sven Olsson</title>
		<link>http://www.activeskaters.se/medlemsforum/comment-page-3/#comment-3034</link>
		<dc:creator>Sven Olsson</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 07:32:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.activeskaters.se/?p=95#comment-3034</guid>
		<description>Varberg inline tour är tyvärr inställt p.g.a. för få anmälda. Tråkigt för oss fyra DAS-åkare som hade bokat boende och såg fram emot en tidig tävlingspremiär. Vi får försöka ordna några egna träningstävlingar, kanske en Falun-Borlänge Inline Tour med olika typer av lopp som sprint, backe och distans. Under tiden tränar vi vidare. Fem vuxna och tre ungdomar från flyktingförläggningen i Hedemora, Ahmed, Sajif och Mohamed Ali, tränade teknik och intervall vid bilprovningen igår tisdag. Grabbarna gör stora framsteg och nöter på bra, trots skavsår. Ahmed hänger redan nu med oss i högt tempo och har bättre teknik än de flesta av oss. Sajif och Muhamed Ali är nybörjare men åker bättre och bättre och börjar hitta balans och långa skär. En och annan vurpa blev det men ingen allvarlig. Stig laddar för marathon-VM i Tyskland och Hans-Olof hårdkör med intervaller. Vi kommer nog att ha möjligheter till två lag i 12H framöver.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Varberg inline tour är tyvärr inställt p.g.a. för få anmälda. Tråkigt för oss fyra DAS-åkare som hade bokat boende och såg fram emot en tidig tävlingspremiär. Vi får försöka ordna några egna träningstävlingar, kanske en Falun-Borlänge Inline Tour med olika typer av lopp som sprint, backe och distans. Under tiden tränar vi vidare. Fem vuxna och tre ungdomar från flyktingförläggningen i Hedemora, Ahmed, Sajif och Mohamed Ali, tränade teknik och intervall vid bilprovningen igår tisdag. Grabbarna gör stora framsteg och nöter på bra, trots skavsår. Ahmed hänger redan nu med oss i högt tempo och har bättre teknik än de flesta av oss. Sajif och Muhamed Ali är nybörjare men åker bättre och bättre och börjar hitta balans och långa skär. En och annan vurpa blev det men ingen allvarlig. Stig laddar för marathon-VM i Tyskland och Hans-Olof hårdkör med intervaller. Vi kommer nog att ha möjligheter till två lag i 12H framöver.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Sven Olsson</title>
		<link>http://www.activeskaters.se/medlemsforum/comment-page-3/#comment-2998</link>
		<dc:creator>Sven Olsson</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 17:03:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.activeskaters.se/?p=95#comment-2998</guid>
		<description>Ivriga grabbar på flyktingförläggning i Hedemora provade idag inlines med mej och Björn. Ahmad, Muhammed, Hassan och nio pojkar till från Afganistan, Somalia och Sudan mötte oss idag söndag för att testa inlinesåkning vid bilprovningen i Hedemora. Några av dem har varit upp till Falun och testat ett par gånger men för de flesta var detta premiär. Ostadigt och en hel del rovor blev det i början, men så småningom åkte de flesta för egen maskin och klarade av både kurvor och utförsbackar. Riktigt roligt verkade de tycka att det var! Ahmad, som åkt inlines i Iran och Afganistan, visade upp tekniska färdigheter som vare sig jag eller Björn fixar. Med lite specialträning kommer han att bli en klar förstärkning i klubben. På fredag följer han med till Varberg för sin allra första tävling på inlines. Fortsättning följer...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ivriga grabbar på flyktingförläggning i Hedemora provade idag inlines med mej och Björn. Ahmad, Muhammed, Hassan och nio pojkar till från Afganistan, Somalia och Sudan mötte oss idag söndag för att testa inlinesåkning vid bilprovningen i Hedemora. Några av dem har varit upp till Falun och testat ett par gånger men för de flesta var detta premiär. Ostadigt och en hel del rovor blev det i början, men så småningom åkte de flesta för egen maskin och klarade av både kurvor och utförsbackar. Riktigt roligt verkade de tycka att det var! Ahmad, som åkt inlines i Iran och Afganistan, visade upp tekniska färdigheter som vare sig jag eller Björn fixar. Med lite specialträning kommer han att bli en klar förstärkning i klubben. På fredag följer han med till Varberg för sin allra första tävling på inlines. Fortsättning följer&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Sven Olsson</title>
		<link>http://www.activeskaters.se/medlemsforum/comment-page-3/#comment-2962</link>
		<dc:creator>Sven Olsson</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 09:43:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.activeskaters.se/?p=95#comment-2962</guid>
		<description>Äntligen lite vårvärme och sol! Dags för första teknikträningen för vuxna och barn vid Bilprovningen i Falun. Ett dussintal vuxna och två barn deltog. Vi tränade mycket på överstegsåkning och bana. Björn hade ordnat en liten oval med snäva kurvor. Hanna, Jonna, jag och Lina (som nu provade inlines för första gången) höll till i barngruppen. Jonna har gjort stora framsteg och åker nu översteg bättre än flertalet gubbar. Vi testade även lite banintervaller och rundbanor på tid. Jonna gjorde lilla varvet på 25.57 och stora (ca 300 m) på 39,34. Hon slog faktiskt Lina med några hundradelar! Själv tutade jag runt 300-banan på 32,56. Hanna fick ont i foten och tog det lite lugnt. För egen del värmde jag upp med 25 km från Östanfors runt Falun-Pilbo-Gruvriset-Samuelsdal-Galgberget-Källviken-Ingarvet före teknikträningen. Det är härligt när solen värmer!
Sven</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Äntligen lite vårvärme och sol! Dags för första teknikträningen för vuxna och barn vid Bilprovningen i Falun. Ett dussintal vuxna och två barn deltog. Vi tränade mycket på överstegsåkning och bana. Björn hade ordnat en liten oval med snäva kurvor. Hanna, Jonna, jag och Lina (som nu provade inlines för första gången) höll till i barngruppen. Jonna har gjort stora framsteg och åker nu översteg bättre än flertalet gubbar. Vi testade även lite banintervaller och rundbanor på tid. Jonna gjorde lilla varvet på 25.57 och stora (ca 300 m) på 39,34. Hon slog faktiskt Lina med några hundradelar! Själv tutade jag runt 300-banan på 32,56. Hanna fick ont i foten och tog det lite lugnt. För egen del värmde jag upp med 25 km från Östanfors runt Falun-Pilbo-Gruvriset-Samuelsdal-Galgberget-Källviken-Ingarvet före teknikträningen. Det är härligt när solen värmer!<br />
Sven</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: WebMaster</title>
		<link>http://www.activeskaters.se/medlemsforum/comment-page-3/#comment-2948</link>
		<dc:creator>WebMaster</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 19:10:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.activeskaters.se/?p=95#comment-2948</guid>
		<description>Nu finn det några bilder från söndagens tur under bild arkivet som Lina tog...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nu finn det några bilder från söndagens tur under bild arkivet som Lina tog&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Karl-henrik</title>
		<link>http://www.activeskaters.se/medlemsforum/comment-page-3/#comment-2944</link>
		<dc:creator>Karl-henrik</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 19:27:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.activeskaters.se/?p=95#comment-2944</guid>
		<description>Igår åkte ja cykel mot säter samt kring borlänge och rexbo samt 293:an men mycket grus på cykel vägen en sträcka på 8-9 mil tot 4 tímmar och i dag falun karlsbyheden kårtäkt-sundborn vilka vägar.Ja missa er om ni åkte åt andra, hållet.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Igår åkte ja cykel mot säter samt kring borlänge och rexbo samt 293:an men mycket grus på cykel vägen en sträcka på 8-9 mil tot 4 tímmar och i dag falun karlsbyheden kårtäkt-sundborn vilka vägar.Ja missa er om ni åkte åt andra, hållet.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Lars Bäcksholm</title>
		<link>http://www.activeskaters.se/medlemsforum/comment-page-3/#comment-2941</link>
		<dc:creator>Lars Bäcksholm</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 18:50:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.activeskaters.se/?p=95#comment-2941</guid>
		<description>En åtta man stark trupp (jag, Björn, Sven, Gunnar, Hans-Olof, Kalle, Lina och Jocke) gav sig idag iväg från Tisken parkeringen med riktning Dalholn förbi Hosjö en bit. Lina hakade på fint med rullskidor och var först framme uppför Dalholnsbacken (undrar hur fort hon kommer att åka när hon får på sig ett par lättrullande inlines...)! På hemvägen rullade det på lätt i medvinden så vi tog en extra sväng ut mot Karlslund förbi Birgittaklostret där vi vände när asfalten tog slut på cykelvägen. En del ryck i backarna körde vi som tempohöjare men i övrigt lagom marschfart och där vi då och då stannade till för att vänta in alla. Dagens pass kändes i benen på vissa med de flertal backar som vi focerade i bra fart så ett fint träningspass att lägga till de övriga på vägen mot storformen!

En ca 36km lång tur blev det där vi väl var ute i 1,5h inkl pauserna. En fin solig dag med något kalla vindar och runt 12 grader varmt och där vi Flaemingresenärer blev påminda om skillnaden i asfaltskvalité där det kändes som man hade något som bromsade en idag jämfört med i Flaeming där det rullade på lätt. Jag hoppas på lika god uppslutning på Bilprovningen på tisdag kväll där jag siktar på att ta med mig Jonna och Hanna i allafall så Sven får börja jobba på allvar igen!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En åtta man stark trupp (jag, Björn, Sven, Gunnar, Hans-Olof, Kalle, Lina och Jocke) gav sig idag iväg från Tisken parkeringen med riktning Dalholn förbi Hosjö en bit. Lina hakade på fint med rullskidor och var först framme uppför Dalholnsbacken (undrar hur fort hon kommer att åka när hon får på sig ett par lättrullande inlines&#8230;)! På hemvägen rullade det på lätt i medvinden så vi tog en extra sväng ut mot Karlslund förbi Birgittaklostret där vi vände när asfalten tog slut på cykelvägen. En del ryck i backarna körde vi som tempohöjare men i övrigt lagom marschfart och där vi då och då stannade till för att vänta in alla. Dagens pass kändes i benen på vissa med de flertal backar som vi focerade i bra fart så ett fint träningspass att lägga till de övriga på vägen mot storformen!</p>
<p>En ca 36km lång tur blev det där vi väl var ute i 1,5h inkl pauserna. En fin solig dag med något kalla vindar och runt 12 grader varmt och där vi Flaemingresenärer blev påminda om skillnaden i asfaltskvalité där det kändes som man hade något som bromsade en idag jämfört med i Flaeming där det rullade på lätt. Jag hoppas på lika god uppslutning på Bilprovningen på tisdag kväll där jag siktar på att ta med mig Jonna och Hanna i allafall så Sven får börja jobba på allvar igen!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Lars Bäcksholm</title>
		<link>http://www.activeskaters.se/medlemsforum/comment-page-3/#comment-2900</link>
		<dc:creator>Lars Bäcksholm</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 21:53:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.activeskaters.se/?p=95#comment-2900</guid>
		<description>Flaeming är ett verkligt paradis för inlinesåkare och denna gång körde jag nog på varenda liten uppmärkt cykelväg som fanns att tillgå vilket de 47 mil vittnar om som jag tillryggalade under mitt besök där i förra veckan. Jag tyckte vi höll DAS fanan högt där Frank exempelvis var den enda som var pigg nog att haka på mig på långvändan 11,5 mil på Lördagen medan övriga Speedskejtare valde en något kortare slinga. Även övriga DASare i form av Niclas, Sven och Jocke höll igång väl hela långhelgen. Besök trackbanan där man kunde finslipa kurvtekniken inte heller fel där vi körde mellan kl.12-16 på fredagen tillsammans med såväl Speedskejtare som Rollerblejdare. Har även fått en bra kontakt med Christina Andersson som är Speedskejters nye ordföranden där vi växlade kontaktuppgifter med varandra och lovade försöka göra fler aktiviteter tillsammans framöver. Vi skulle exempelvis nog kunna få med ett gäng från dem på vår framtida Hollandsresa till kommande skridskosäsong om vi så önskar. 

God mat och trevligt sällskap i kombination med bra väder, kanonfina asfaltscykelvägar gör att man redan längtar till nästa år... Vi bara måste försöka övertyga politiker m.fl om att vi mellan Falun och Borlänge borde kunna göra något liknande som det som finns i Flaeming idag. Bra därför att såväl Niclas som Sven filmat och fotat en hel del av vår resa som inom kort skall läggas ut på vår hemsida. 

Varberg nästa mål där hittills jag, Björn och Sven tänkt åka, troligen med nye speedåkaren Ahmad också om vi får till det praktiska med honom. Vore kul om fler ville haka på där väl du Stig exempelvis bara behöver kliva in på banan för att få dina medtävlare att darra i knävecken med tanke på alla guld du skördade där i fjol på SM-tävlingarna.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Flaeming är ett verkligt paradis för inlinesåkare och denna gång körde jag nog på varenda liten uppmärkt cykelväg som fanns att tillgå vilket de 47 mil vittnar om som jag tillryggalade under mitt besök där i förra veckan. Jag tyckte vi höll DAS fanan högt där Frank exempelvis var den enda som var pigg nog att haka på mig på långvändan 11,5 mil på Lördagen medan övriga Speedskejtare valde en något kortare slinga. Även övriga DASare i form av Niclas, Sven och Jocke höll igång väl hela långhelgen. Besök trackbanan där man kunde finslipa kurvtekniken inte heller fel där vi körde mellan kl.12-16 på fredagen tillsammans med såväl Speedskejtare som Rollerblejdare. Har även fått en bra kontakt med Christina Andersson som är Speedskejters nye ordföranden där vi växlade kontaktuppgifter med varandra och lovade försöka göra fler aktiviteter tillsammans framöver. Vi skulle exempelvis nog kunna få med ett gäng från dem på vår framtida Hollandsresa till kommande skridskosäsong om vi så önskar. </p>
<p>God mat och trevligt sällskap i kombination med bra väder, kanonfina asfaltscykelvägar gör att man redan längtar till nästa år&#8230; Vi bara måste försöka övertyga politiker m.fl om att vi mellan Falun och Borlänge borde kunna göra något liknande som det som finns i Flaeming idag. Bra därför att såväl Niclas som Sven filmat och fotat en hel del av vår resa som inom kort skall läggas ut på vår hemsida. </p>
<p>Varberg nästa mål där hittills jag, Björn och Sven tänkt åka, troligen med nye speedåkaren Ahmad också om vi får till det praktiska med honom. Vore kul om fler ville haka på där väl du Stig exempelvis bara behöver kliva in på banan för att få dina medtävlare att darra i knävecken med tanke på alla guld du skördade där i fjol på SM-tävlingarna.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Sven Olsson</title>
		<link>http://www.activeskaters.se/medlemsforum/comment-page-3/#comment-2885</link>
		<dc:creator>Sven Olsson</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 13:38:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.activeskaters.se/?p=95#comment-2885</guid>
		<description>En första rapport från Flaeming skate, 6 mil söder om Berlin. Lars, Frank, Jocke, Niclas och jag deltog i en intensiv träningsweekend med 40 åkare från Sthlm Speedskaters torsdag-söndag 19-22 april. På superfina inlinesvägar, i ett småkuperat landsbygdslandskap rullade vi fram i små och stora grupper eller enskilt och avverkade mellan 25 och 40 mil under fyra dar. Solen sken för det mesta och temperaturen låg mellan 12-18 grader. Uppe på en ledningsstolpe vid hotellet häckade ett ståtligt storkpar, äppelträd och körsbär stod i blom och åkrarna lyste gröna. Det fanns sex olika slingor att välja på från 11-92 km eller kombinera dem i åttor eller större bubblor. Öppna fält, mörka tallskogar, vackra bokskogar, små trevliga bondbyar och några små städer med kyrkor, kloster och stenhus passerades. God mat och läskande öl, trevligt umgänge och sköna sängar att krypa ner på kvällen, när benen åkt sig stumma och skavsåren gjorde sig påminda. Vilken rivstart på inlinessäsongen!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En första rapport från Flaeming skate, 6 mil söder om Berlin. Lars, Frank, Jocke, Niclas och jag deltog i en intensiv träningsweekend med 40 åkare från Sthlm Speedskaters torsdag-söndag 19-22 april. På superfina inlinesvägar, i ett småkuperat landsbygdslandskap rullade vi fram i små och stora grupper eller enskilt och avverkade mellan 25 och 40 mil under fyra dar. Solen sken för det mesta och temperaturen låg mellan 12-18 grader. Uppe på en ledningsstolpe vid hotellet häckade ett ståtligt storkpar, äppelträd och körsbär stod i blom och åkrarna lyste gröna. Det fanns sex olika slingor att välja på från 11-92 km eller kombinera dem i åttor eller större bubblor. Öppna fält, mörka tallskogar, vackra bokskogar, små trevliga bondbyar och några små städer med kyrkor, kloster och stenhus passerades. God mat och läskande öl, trevligt umgänge och sköna sängar att krypa ner på kvällen, när benen åkt sig stumma och skavsåren gjorde sig påminda. Vilken rivstart på inlinessäsongen!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Stig Bohman</title>
		<link>http://www.activeskaters.se/medlemsforum/comment-page-3/#comment-2879</link>
		<dc:creator>Stig Bohman</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 19:22:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.activeskaters.se/?p=95#comment-2879</guid>
		<description>Idag fick faluåkarna Gunnar, Hans-Olof och undertecknad mycket värdefulla tekniktips och instruktioner av David Hj som var på dalabesök vid Dala  Airport. Förutom teknikövningar körde vi en runda med lite tempoökningar. Tack David!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Idag fick faluåkarna Gunnar, Hans-Olof och undertecknad mycket värdefulla tekniktips och instruktioner av David Hj som var på dalabesök vid Dala  Airport. Förutom teknikövningar körde vi en runda med lite tempoökningar. Tack David!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

